Безвирусная рассада и саженцы клубники
Предлагаем качественные безвирусные саженцы клубники сортов Брилла, Альба, Сан Андреас, Гранд Роса, Мурано, Румба, Кабрилло. Все растения выращены с применением биопрепаратов собственного производства:
-
Зоогумус чёрной львинки — питание и защита от нематод;
-
Энтомофаги — профилактика вредителей без химии;
-
Триходерма — защита от грибковых болезней.
Наши саженцы:
-
чистые от вирусов и заболеваний (выращены из in vitro рассады);
-
обладают здоровой корневой системой и биологической защитой;
-
отличаются устойчивостью к перепадам температур и основным грибковым инфекциям;
-
урожайные и транспортабельные.
✅ Вы получаете проверенные саженцы, по 5 шт., готовые к посадке. Саженцы вырощенные в кассетах.
✅ Отлично подходят для фермерских хозяйств и дачных участков.
✅ Ягоды сохраняют товарный вид, обладают насыщенным вкусом и подходят для свежего употребления, переработки и заморозки.
Выберите свой сорт клубники — и наслаждайтесь стабильным урожаем без лишней химии!
- 100 ₴/комплектГотово к отправке63511
- 100 ₴/комплектНет в наличии91887+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 100 ₴/комплектНет в наличии18361+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 100 ₴/комплектНет в наличии16453+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 100 ₴/комплектНет в наличии41195+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 110 ₴/комплектНет в наличии77719+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 100 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- 1 540 ₴/комплектНет в наличии+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
🍓 Сравнетельная таблица сортов клубники
| Параметр | Брилла (Brilla) | Альба (Alba) | Сан Андреас (San Andreas) | Гранд Роса (Grand Rosa) | Мурано (Murano) | Румба (Rumba) | Кабелло (Cabrillo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна происхождения сорта | Италия | Италия | США (США) | Польша | Италия | Нидерланды | США (США) |
| Ремонтантность | Ни (короткого дня) | Ни (короткого дня) | Так (нейтральный ко дню) | Нет (средний) | Так (нейтральный ко дню) | Ни (короткого дня) | Так (нейтральный ко дню) |
| Урожайность (кг/кус) | 1–1,5 | 0,8–1,2 | 1–1,8 | 0,8–1,2 | 1–1,5 | 0,8–1,2 | 1–1,5 |
| Размер ягоды (г) | 30–45 | 25–35 | 35–40 | 35–40 | 35–50 | 25–35 | 35–40 |
| Устойчивость к болезням | Висока | Средний (антракноз, пятнистость) | Высокая (вертицилиоз, красное пятно) | Висока | Висока | Висока | Висока |
| Устойчивость к Европе | Висока | Средний | Висока | Средний | Висока | Средний | Висока |
| Транспортабельность | Чудова | Висока | Висока | Висока | Средний | Висока | Висока |
| Для переробки | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Для заморозки | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Форма ягоди | Коническая | Удлиненно-коническая | Удлиненно-коническая | Коническая | Коническая, регулярная | Коническая, кругло-коническая | Коническая |
| Колір ягоди | Алый | Светло-красный | Светло-красный | Алый | Алый | Темно-красный | Средне-красный |
| Вкус | Сладкий, сбалансированный | Сладкий, десертный | Сладкий с легкой кислинкой | Сладкий | Сладкий, десертный | Сладкий, десертный | Сладкий, десертный |
| Для консервирования | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Морозостойкость | Висока | Очень высокая | Средний | Средний | Висока | Висока | Висока |
| Особенности ухода | Регулярный полив, подкормка, устойчивая к болезням | Профилактика антрактоза, чувствительная к засухе | Регулярный полив, подкормка, устойчивая к болезням | Регулярный полив, подкормка, чувствительная к засухе | Регулярный полив, подкормка, устойчивая к болезням | Регулярный полив, подкормка, устойчивая к болезням | Регулярный полив, подкормка, устойчивая к болезням |
🍓 Какой сорт клубники выбрать
Хочете ремонтантний сорт (плодоносять весь сезон):
-
Сан Андреас — нейтральный ко дню, длительное плодоношение, средние / большие ягоды.
-
Мурано — нейтральный ко дню, большие ягоды, высокий урожай.
-
Кабелло — нейтральный ко дню, средне-большие ягоды, высокая транспортабельность.
Хочете великі ягоди:
-
Мурано – 35–50 г, ярко-красные, десертный вкус.
-
Сан Андреас — 35–40 г, светло-красные, сладкие с легкой кислинкой.
-
Гранд Роса — 35–40 г, ярко-красные, сладкие.
-
Кабелло – до 40 г, средне-красные, десертные.
Хотите высокий урожай:
-
Брилла – 1–1,5 кг из куста, стабильный урожай.
-
Сан Андреас - 1–1.8 кг из куста, длительное плодоношение.
-
Мурано - 1–1,5 кг из куста, большие ягоды.
Хотите морозостойкость:
-
Альба — очень высокая, устойчивая к низким температурам.
-
Брилла — высокая морозостойкость.
-
Мурано, Румба, Кабелло — средняя/высокая морозостойкость.
Хотите стойкость к болезням:
-
Брилла, Сан Андреас, Гранд Роса, Мурано, Румба, Кабелло - высокая стойкость к корневым гнилям, ветроицилиозу, пятнам листьев.
-
Альба — средняя устойчивость, требует профилактики антарноза.
Хотите ранний урожай:
-
Брилла - сверхранний, сбалансированный вкус.
-
Альба - ранний, десертный вкус.
-
Гранд Роса - среднеранний.
Хотите десертный вкус:
-
Альба, Мурано, Румба, Каприло — солодкі, десертні ягоди.
-
Брилла, Гранд Роса, Сан Андреас - сладкие, сбалансированные или с легкой кислинкой.
Хотите для переработки, заморозки или консервирования:
-
Все 7 сортов подходят для джемов, компотов, заморозки и консервации.








