
Микроудобрение Agrolista Энергия 1л
250 ₴
- +380 (50) 910-36-37
- Готово к отправке
Микроудобрение Agrolista Энергия 1 л — энергия роста и устойчивости растений
Agrolista Энергия — это инновационное энергетическое микроудобрение, разработанное для стимуляции наращивания вегетативной массы и повышения устойчивости растений к стрессовым факторам. Благодаря сбалансированному составу, включающему аминокислоты, фитогормоны, органический углерод и микроэлементы, препарат оказывает комплексное воздействие на клеточном уровне на протяжении всего вегетационного периода.
Это идеальный выбор для аграриев и фермеров, стремящихся к высокой урожайности, защите от засухи и гербицидного стресса, а также улучшению качества плодов. Подходит для широкого спектра культур: от зерновых и масличных до овощей, ягод и плодовых деревьев.
Основные преимущества Agrolista Энергия
- Повышает устойчивость к засухе, гербицидам и температурным перепадам
- Активизирует рост зелёной массы на ранних фазах развития
- Стимулирует фотосинтез и синтез хлорофилла
- Снижает содержание нитратов, повышает сахаристость и питательную ценность плодов
- Ускоряет восстановление растений после обработки СЗР
- Обеспечивает комплексное питание и стабильный метаболизм
- Легко усваивается благодаря хелатной форме микроэлементов
Детальное описание
- Agrolista Энергия стимулирует обменные процессы на клеточном уровне, активирует рост и поддерживает жизнеспособность растений благодаря высокому содержанию органического углерода (10%), аминокислот (20 г/л) и азота (200 г/л).
- Фитогормоны и бетаин улучшают осморегуляцию, позволяя растениям легче переносить погодные и химические стрессы.
- Комплекс микроэлементов (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo) в хелатной форме способствует быстрому усвоению, а витаминный комплекс (B1, B6, D, H, PP) и протеиновые пептиды обеспечивают устойчивый рост и развитие.
Рекомендуемые нормы расхода
| Культура | Фаза роста и развития | Расход, мл/10 л воды | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Зерновые колосовые | Конец кущения | 50–75 мл | Усиление вегетативного роста, формирование прочного стебля |
| Выход в трубку — флаговый лист | 50–75 мл | Поддержка формирования колоса и продуктивных побегов | |
| Подсолнечник | 5–6 пар листьев (10–12 листьев) | 50–75 мл | Укрепление листового аппарата, стимуляция фотосинтеза |
| Соя, горох | 2–3 пары листьев | 25–50 мл | Активизация роста на раннем этапе |
| Бутонизация — начало цветения | 50–75 мл | Поддержка формирования цветов, снятие стрессов | |
| Кукуруза | 3–5 настоящих листьев | 25–50 мл | Развитие листовой массы, повышение обменных процессов |
| 6–8 настоящих листьев | 50–100 мл | Поддержка активного роста в ключевой фазе | |
| Рапс | Весенняя розетка — стеблевание | 50–100 мл | Стимуляция роста после зимы, усиление кущения |
| Бутонизация (до цветения) | 50–100 мл | Поддержка формирования цветков и завязи | |
| Сахарная свёкла | 4–6 листьев | 50–75 мл | Усиление фотосинтеза, укрепление листьев |
| Активный рост корнеплодов | 100 мл | Наращивание массы и повышение сахаристости | |
| Овощи | В течение вегетации (каждые 10 дней) | 100 мл | Поддержание роста и устойчивости |
| Ягодные культуры | Начало бутонизации — начало цветения | 75–100 мл | Улучшение цветения и завязывания ягод |
| Плодовые деревья | Бутонизация — формирование плодов | 100–150 мл | Стимуляция плодоношения и повышение качества урожая |
Технические характеристики
| Компонент / Показатель | Содержание |
|---|---|
| Азот (N) | 200 г/л |
| Фосфор (P₂O₅) | 50 г/л |
| Калий (K₂O) | 50 г/л |
| Магний (MgO) | 100 г/л |
| Сера (SO₃) | 35 г/л |
| Аминокислоты | 20 г/л |
| Фитогормоны | 4 г/л |
| Бетаин | 2000 ppm/л |
| Хитозан | 200 ppm/л |
| Органический углерод (C) | 10% |
| Протеиновые полипептиды | 11% |
| Витамины (B1, B6, D, H, PP) | 0,04% |
| ПАВ | 3% |
| Микроэлементы (в хелатной форме EDTA): | |
| — Бор (B) | 5 г/л |
| — Железо (Fe) | 20 г/л |
| — Марганец (Mn) | 45 г/л |
| — Медь (Cu) | 30 г/л |
| — Цинк (Zn) | 20 г/л |
| — Молибден (Mo) | 0,1 г/л |
Заказывайте Agrolista Энергия прямо сейчас!
Дайте вашим растениям мощную поддержку на каждом этапе роста! Agrolista Энергия — ваш надежный помощник в борьбе со стрессами и в достижении высоких урожаев.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Препаративная форма | Раствор |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Микроэлементы |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 1 кг |
| Объем | 1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Максимальная влажность | 75 % |
| Основные | |
| Бренд | Agrolista |
| Вид средства для защиты растений | Микроудобрение |
- Цена: 250 ₴


