
Новинка
Мікродобриво Agrolista Енергія 1л
250 ₴
+380 (68) 919-05-21
- +380 (50) 910-36-37
- Готово до відправки
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мікродобриво Agrolista Енергія 1л – потужна підтримка росту та стійкості рослин
Agrolista Енергія — це інноваційне енергетичне мікродобриво, створене для стимуляції вегетативної маси та підвищення стресостійкості культур. Його унікальна формула на основі амінокислот, фітогормонів, органічного вуглецю та мікроелементів забезпечує комплексну дію на клітинному рівні протягом усього вегетаційного циклу.
Це ідеальний вибір для фермерів та агрономів, які прагнуть отримати високий урожай, стійкість до посухи та гербіцидного навантаження, а також покращення якості плодів. Підходить для широкого спектру культур: від зернових до ягідних та плодових дерев.
Основні переваги Agrolista Енергія
- Підвищення стійкості до посухи, гербіцидів та інших стресів
- Активний набір вегетативної маси на ранніх стадіях розвитку
- Покращення фотосинтетичної активності та вироблення хлорофілу
- Зменшення нітратів у врожаї, підвищення цукристості та вмісту вітамінів
- Швидке відновлення рослин після обробок ЗЗР
- Підвищення якості, кількості та рентабельності врожаю
- Легке засвоєння завдяки хелатним формам мікроелементів
Детальний опис
- Agrolista Енергія активізує клітинний обмін, посилює енергетичні процеси завдяки високому вмісту органічного вуглецю (10%), амінокислот (20 г/л) та азоту (200 г/л).
- Присутність фітогормонів та бетаїну підсилює осморегуляторну здатність рослин, дозволяючи їм легше переносити погодні та хімічні стреси.
- Комплекс мікроелементів (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo) у хелатній формі сприяє швидкому засвоєнню та метаболічній стабільності.
- Протеїнові поліпептиди та вітамінний коктейль (B1, B6, D, H, PP) підтримують синтез білка і здоровий ріст.
Рекомендовані норми витрати
| Культура | Фаза росту та розвитку | Норма витрати, мл/10 л води | Коментар |
|---|---|---|---|
| Зернові колосові | Кінець кущення | 50–75 мл | Посилення вегетативного росту, формування міцного стебла |
| Вихід у трубку – прапорцевий листок | 50–75 мл | Підтримка закладання колосу, формування продуктивних пагонів | |
| Соняшник | 5–6 пар листків (10–12 листків) | 50–75 мл | Зміцнення листового апарату, стимуляція фотосинтезу |
| Соя, горох | 2–3 пари листків | 25–50 мл | Активізація ростових процесів на ранньому етапі |
| Бутонізація – початок цвітіння | 50–75 мл | Покращення формування квітів, зниження стресу від цвітіння | |
| Кукурудза | 3–5 справжніх листків | 25–50 мл | Розвиток потужної листової маси, покращення обміну речовин |
| 6–8 справжніх листків | 50–100 мл | Забезпечення максимального росту в критичній фазі | |
| Ріпак | Весняна розетка – стеблування | 50–100 мл | Активація метаболізму після перезимівлі, покращення кущення |
| Бутонізація (до цвітіння) | 50–100 мл | Сприяє формуванню квіток та зменшує вплив погодного стресу | |
| Цукрові буряки | 4–6 листків | 50–75 мл | Зміцнення листя, активізація фотосинтетичних процесів |
| Активний ріст коренеплодів | 100 мл | Стимулювання накопичення маси та цукристості | |
| Овочі | Протягом вегетації (кожні 10 днів) | 100 мл | Підтримка рівномірного росту, підвищення стійкості до стресів |
| Ягідні культури | Початок бутонізації – початок цвітіння | 75–100 мл | Поліпшення зав’язування ягід, підтримка квіткових бруньок |
| Плодові дерева | Бутонізація – формування плодів | 100–150 мл | Підтримка плодоутворення, покращення якості врожаю |
Технічні характеристики
| Параметр / Компонент | Вміст |
|---|---|
| Азот (N) | 200 г/л |
| Фосфор (P₂O₅) | 50 г/л |
| Калій (K₂O) | 50 г/л |
| Магній (MgO) | 100 г/л |
| Сірка (SO₃) | 35 г/л |
| Амінокислоти | 20 г/л |
| Фітогормони | 4 г/л |
| Бетаїн | 2000 ppm/л |
| Хітозан | 200 ppm/л |
| Органічний вуглець (C) | 10% |
| Протеїнові поліпептиди | 11% |
| Вітаміни (B1, B6, D, H, PP) | 0,04% |
| ПАР | 3% |
| Мікроелементи (у формі EDTA) | |
| — Бор (B) | 5 г/л |
| — Залізо (Fe) | 20 г/л |
| — Марганець (Mn) | 45 г/л |
| — Мідь (Cu) | 30 г/л |
| — Цинк (Zn) | 20 г/л |
| — Молібден (Mo) | 0,1 г/л |
Час діяти – замовляйте Agrolista Енергія зараз!
Не зволікайте — дайте своїм рослинам максимум енергії для росту та захисту! Agrolista Енергія — це ваш надійний партнер у полі, саду чи теплиці.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид добрива | Мікродобриво |
| Препаративна форма | Розчин |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Мікроелементи |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 1 кг |
| Об`єм | 1 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 35 град. |
| Максимальна вологість | 75 % |
| Основні | |
| Бренд | Agrolista |
| Вид засобу для захисту рослин | Мікродобриво |
- Ціна: 250 ₴


